−要チェック銘柄(長期投資編)−
| ここでは、長期投資向けの割安銘柄をチェックしています。 随時更新していきますので、たまに見にきてください。 |
| 銘柄 | チェック理由 |
| 創通エージェンシー(3711) | 「ガンダム」の版権を有する。 成長余地多く、一変の可能性あり。 財務体質良好、株価割安。 上記から、20万円近辺は買い場とみます。 |
| ドワンゴ(3715) | ネットワーク技術に定評。 ゲーム製作力に長けたチュンソフトへの期待。 既存会員400万人の囲い込み。 2ちゃんねるとの友好関係。 財務体質抜群、株価割安。 上記から、10万円近辺は買い場とみます。 |
| フェイス(4295) | 「音」に関する新しい技術が素晴らしい。 積極的なM&Aや提携が今後花開く。 市場に注目されやすい業種。 財務体質抜群、株価も成長株としては割安。 上記から2万円近辺は買い場とみます。 |
| フジテレビジョン(4676) | ブランド力抜群。 キラーコンテンツ多数。 放送局首位。 財務体質抜群、株価も企業価値からみて割安。 上記から、20万円近辺は買い場とみます。 |
| 日立マクセル(6810) | コンピュータテープ、放送用ビデオテープで世界的。 情報メディア、電池などのブランド力あり。 日立系で日東電工と兄弟会社というエリート企業。 財務体質抜群、株価割安。 上記から、1400円近辺は買い場とみます。 |
| バンダイナムコHD(7832) | 玩具業界首位のバンダイと大手ゲーム企業ナムコの持ち株会社。 まだ統合して日が浅く、これからシナジー効果が見込まれる。 カジノ銘柄の一角。 財務体質抜群、株価割安。 上記から、1500円近辺は買い場とみます。 |
| マネックス証券(8698) | 大手ネット証券であり、マネックスナイターで有名。 社長がカリスマで、ソニーや日興とは良好な関係。 個人的には将来、ここがネット証券の勝ち組になると思う。 財務体質許容範囲内、株価割安。 上記から、9万円近辺は買い場とみます。 |
| 昭文社(9475) | 地図出版で首位。 「地図」、「ガイドブック」など、コンテンツの多角的活用に期待。 財務体質抜群、株価割安。 上記から、1300円近辺は買い場とみます。 |
マネー道中記トップへ
■株式投資戦略■トレード履歴■要チェック銘柄(砂上の楼閣編)■株式投資の基礎(1)
■株式投資の基礎(2)■過去を振り返る■株式お役立ち書籍・サイト